TT 1.Lig 2014/2015 Sezonu GENEL Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 61 | 24 | 37 | 72 | |||
2 | 34 | 18 | 12 | 4 | 64 | 29 | 35 | 66 | |||
3 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 40 | 15 | 57 | |||
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 48 | 9 | 56 | |||
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 43 | 13 | 55 | |||
6 | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 55 | |||
7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 39 | 21 | 54 | |||
8 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 | |||
9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 57 | -8 | 45 | |||
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 40 | 7 | 44 | |||
11 | 34 | 9 | 17 | 8 | 31 | 36 | -5 | 44 | |||
12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | -3 | 42 | |||
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 47 | -9 | 41 | |||
14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 54 | -12 | 39 | |||
15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 51 | -13 | 33 | |||
16 | 34 | 10 | 3 | 21 | 42 | 60 | -18 | 33 | |||
17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 67 | -28 | 32 | |||
18 | 34 | 3 | 2 | 29 | 19 | 90 | -71 | 11 |
O : Oynadığı Maç G : Galibiyet B : Beraberlik M : Mağlubiyet A : Attığı Gol Y : Yediği Gol AV : Avaraj P : Puan
PTT 1.Lig 2014/2015 Sezonu İç Saha Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | 9 | 29 | 43 | |||
2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 35 | 10 | 25 | 34 | |||
3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 17 | 5 | 33 | |||
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 32 | |||
5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 32 | |||
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 30 | |||
7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 | 30 | |||
8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 | |||
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 | |||
10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 28 | |||
11 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 27 | |||
12 | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 | 25 | |||
13 | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 25 | 0 | 23 | |||
14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | |||
15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 22 | |||
16 | 17 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | -1 | 21 | |||
17 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||
18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 50 | -40 | 5 |
O : Oynadığı Maç G : Galibiyet B : Beraberlik M : Mağlubiyet A : Attığı Gol Y : Yediği Gol AV : Avaraj P : Puan
PTT 1.Lig 2014/2015 Sezonu Dış Saha Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 32 | |||
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 | |||
3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 | 29 | |||
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 26 | |||
5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 | |||
6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | 25 | |||
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 20 | 7 | 24 | |||
8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 | 23 | |||
9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 | 23 | |||
10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 11 | 1 | 20 | |||
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | -9 | 18 | |||
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 15 | |||
13 | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 12 | |||
14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 26 | -11 | 12 | |||
15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 | |||
16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 42 | -28 | 9 | |||
17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 31 | -15 | 8 | |||
18 | 17 | 2 | 0 | 15 | 9 | 40 | -31 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder